💰 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP)
2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ 14 ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ — ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್.
💡 MSP ಎಂದರೇನು? ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ — ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಬೇಡಿ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ.
| ಬೆಳೆ | 2026–27 MSP (ಪ್ರಸ್ತುತ) | 2025–26 | ಹೆಚ್ಚಳ |
|---|---|---|---|
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) Paddy Common | ₹2,441 | ₹2,369 | +₹72 |
| ಭತ್ತ (ಗ್ರೇಡ್ A) Paddy Grade A | ₹2,461 | ₹2,389 | +₹72 |
| ಜೋಳ (ಹೈಬ್ರಿಡ್) Jowar Hybrid | ₹4,023 | ₹3,699 | +₹324 |
| ಜೋಳ (ಮಾಲ್ದಂಡಿ) Jowar Maldandi | ₹4,073 | ₹3,749 | +₹324 |
| ಸಜ್ಜೆ (ಬಾಜ್ರಾ) Bajra | ₹2,900 | ₹2,775 | +₹125 |
| ರಾಗಿ Ragi | ₹5,205 | ₹4,886 | +₹319 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ Maize | ₹2,410 | ₹2,400 | +₹10 |
| ತೊಗರಿ Tur / Arhar | ₹8,450 | ₹8,000 | +₹450 |
| ಹೆಸರು (ಮೂಂಗ್) Moong | ₹8,780 | ₹8,768 | +₹12 |
| ಉದ್ದು Urad | ₹8,200 | ₹7,800 | +₹400 |
| ಶೇಂಗಾ Groundnut | ₹7,517 | ₹7,263 | +₹254 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ Sunflower | ₹8,343 | ₹7,721 | +₹622 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ Soybean | ₹5,708 | ₹5,328 | +₹380 |
| ಎಳ್ಳು Sesamum | ₹10,346 | ₹9,846 | +₹500 |
| ನೈಜರ್ ಬೀಜ Nigerseed | ₹10,052 | ₹9,537 | +₹515 |
| ಹತ್ತಿ (ಮಧ್ಯಮ) Cotton Medium | ₹8,267 | ₹7,710 | +₹557 |
| ಹತ್ತಿ (ಉದ್ದ) Cotton Long | ₹8,667 | ₹8,110 | +₹557 |
ಮೂಲ: CCEA ಘೋಷಣೆ (ಮೇ 2025, ಮೇ 2026) · ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ · ದರಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು — ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹತ್ತಿರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.